Основная Информация.
Описание Товара
Установлены металлические установлен шаровой клапан
1.Поддельные металлические установлена функция шарового клапана 
    Подложных шаровой клапан,налаживание материал может обеспечить достаточную жесткость и прочность в соответствии с максимальной номинальной операции давление без присущих недостаток.  Достаточно стены thikness отдельного органа и адаптации высокопрочные болты крепления реактивной тяги к удобным для обслуживания клапана и достаточно нести нагрузку трубы.внутренние части клапана тщательно разработанные и выбранных для обеспечения надежности в рамках всех видов деятельности.
2.против огня безопасный дизайн 
    Когда цапфу шарового клапана используется обычно,его на сиденье и шаровой поверхности,фиксатор сиденья на уплотнительное кольцо и тела,это мягкий герметичный и надежную герметичность.Если сиденье и уплотнительное кольцо сжигаются,фиксатор сиденья и орган будет скреплена расширенного графита.Таким образом действовать против огня безопасной цели.
3.антистатическое устройство 
    В целях предотвращения трения между шарик,штока клапана и PTFE, что создает статическое электричество, которое может лампы combustibles и взрывчатых веществ, привести к аварии, в данном случае шаровой клапан,static-проводимости пружина установлена между штоком клапана и шарик,стержня и тела.Таким образом статическое электричество проводится на землю и безопасность системы.
4.без утечки на корпус герметичная конструкция 
    Соединительной положение корпуса клапана и дважды капота на прокладку и уплотнительное кольцо на этой основе,такие факторы, как огонь, высокой температуры, поражения электрическим током и неравномерное открытие или закрытие затяните все не может заставить внешние утечки.
5.Низкий крутящий момент в операции 
    На смазанный маслом подшипники установлены на трение шток клапана, в результате чего износостойкости,fiexibilityof операции и низкий крутящий момент.
6. Двойной блокировки&прокачки (DBB) 
    Когда мяч в полностью открытое или закрытое положение,передатчика вещества в центр полость тела может быть освобожден по канализации и очистки устройства.Кроме того,над давления в полости клапана может быть освобожден в конце низкого давления на сиденье по оказанию чрезвычайной помощи.
7.чрезвычайного положения кузова 
    Состав системы впрыска отверстия предназначены и сложные системы впрыска клапаны устанавливаются в местах/шток клапана и клапана бокового кронштейна кузова.Когда уплотнение штока клапана или повреждении седла с целью побудить утечки, может использоваться для выполнения во второй раз герметичность.A скрывал обратный клапан установлен в стороне каждого комплекса клапана впрыска для предотвращения герметик в выходящей из-за действия передатчика существа.верхней части комплекса клапана впрыска - разъем для быстрой связи с составом ЭБУ системы впрыска.
8.удлинитель штока клапана 
    Для подземной установки клапана,шток может быть увеличена и для удобства в работе соответствующего комплекса сопла впрыска и сливного клапана может быть продлен на верхней части клапана.
9.Автоматическое полость тела по оказанию чрезвычайной помощи 
    Когда давление тела - un-обычно как фактора нестабильности,цапфы нижнего шарового клапана сиденья будет выталкиваться, unnormalpressure,и отпустите un-обычно давления автоматически,не повредить уплотнение верхнего сиденья.
10.различные типы вождения 
    В верхней части блока клапанов разработана в соответствии с ISO 5211, который очень удобен для связи и обмена информацией о различных драйверов.общие типы вождения ручной,ремонт,пневматического и пневматического/гидравлического масла
Кованая сталь цапфу установлен класс 150~1500 шарового клапана
Болтами крышки и закрытого приваренной крышкой,трех частей тела,фиксированной шаровой опоры 
    Полное или уменьшить отверстия,Blowout доказательства штока клапана 
    Огонь и статических разрядов 
    Два сиденья с ЭБУ системы впрыска и слейте и розетка 
    ASTM A105N,A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L
Соответствие требованиям стандартов 
    Проектирование и производство: ANSI B16.34,API 608,API 6D,BS5351 
    Лицом к лицу размеры: ANSI B16.10,API 6D 
    Фланцевые соединения: ANSI B16,5 
    Стыковых сварных: ANSI B16.25 
    Fie-safe: API 607~API 6FA 
    Тестирование и проверка: API 598,API6D

     
| Стандартные спецификации материалов | |||||
| Наименование детали | Материал | ||||
| Органа | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Винты с головкой корпуса | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Шаровой шарнир | A105+NTP | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Шток клапана | A105+NTP | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Сиденья | A105+NTP | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Кольцо сиденья | PTFE/RPTFE/Нейлон | ||||
| Фиксированные turnnion | A105+NTP | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 
| Уплотнительное кольцо | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | 
| Контактную пружину | Conel 17-7PH/в | В conel | В conel | В conel | В conel | 
| Болт крепления крышки | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | 
| Гайку крепления крышки | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | 
| Подшипник | SF 1 | SF 1 | SF 1 | SF 1 | SF 1 | 
Класс 150фнт~1500 фнт кованая сталь на цапфы шаровой клапан
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Класс 150фнт | ||||||||||||
| Размер | Дюйма | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| L(RTJ) | Мм | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 
| H | Мм | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 | 
| H1 | Мм | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 | 
| L0 | Мм | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* | 
| Вес | Мм | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 | 
| Размеры и вес | ||||||||||||
| 300 фнт | ||||||||||||
| Размер | Дюйма | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| L | Мм | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 | 
| L(RTJ) | Мм | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 
| H | Мм | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 | 
| H1 | Мм | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 | 
| L0 | Мм | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 | 
| Вес | Мм | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 | 
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Класс 600 фнт | ||||||||||||
| Размер | Дюйма | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| L | Мм | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 
| L(RTJ) | Мм | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 
| H | Мм | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 | 
| H1 | Мм | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 | 
| L0 | Мм | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* | 
| Вес | Мм | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 | 
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Класс 900фнт | ||||||||||||
| Размер | Дюйма | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| L | Мм | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 | 
| L(RTJ) | Мм | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 
| H | Мм | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 | 
| H1 | Мм | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 | 
| L0 | Мм | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* | 
| Вес | Мм | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 | 
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Класс 1500 фнт | ||||||||||||
| Размер | Дюйма | 2 | 3 | 
 | 
 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| L | Мм | 368 | 470 | 546 | 4 | 6 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 
| L(RTJ) | Мм | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 
| H | Мм | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 | 
| H1 | Мм | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 | 
| L0 | Мм | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* | 
| Вес | Мм | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 | 
 
    
    
   