Основная Информация.
Описание Товара
Характеристики:
СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ: NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO228 КЛАСС A
МАКС . ДАВЛЕНИЕ: 6,4 МПА
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: ОТ -20C ДО 232C
ПОДХОДЯЩИЕ СРЕДСТВА: ВОДА, МАСЛО, ВОЗДУХ И НЕКОТОРЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
ПРОДУВОЧНЫЙ ШТОК /ПОЛНЫЙ ПОРТ
КОРПУС ДЛЯ ЛИТЬЯ ИНВЕСТИЦИЙ
1000 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ (PN64) W.O.G
СТАНДАРТ МАТЕРИАЛА: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308

Основные детали и материалы
| 1 | Органа | CF8M/CF8/WCB | 8 | Упаковка | ПТФЭ | 
| 2 | Прокладка | ПТФЭ | 9 | Сальник | SS304/SS | 
| 3 | Крышка | CF8M/CF8/WCB | 10 | Гайка штока | SS304/SS | 
| 4 | Сиденье | ПТФЭ | 11 | Рукоятка | SS304/SS | 
| 5 | Мяч | SS316/SS304/SS | 12 | Пружинная шайба | SS304/SS | 
| 6 | Стебель | SS316/SS304/SS | 13 | Пластиковая крышка | Пластик | 
| 7 | Упорная шайба | ПТФЭ | 14 | Гайка штока | SS304/SS | 

| NPS | DN | Г | L | W | H | 
| 1/4" | 8 | 11.5 | 53.5 | 93 | 51 | 
| 3/8" | 10 | 11.5 | 53.5 | 93 | 51 | 
| 1/2" | 15 | 13.5 | 62 | 93 | 55.5 | 
| 3/4" | 20 | 17.5 | 74 | 110 | 59 | 
| 1 дюйма | 25 | 22.5 | 87 | 125 | 68.5 | 
| 11/4" | 32 | 29 | 105 | 145 | 75 | 
| 11/2" | 40 | 35 | 108 | 170 | 86 | 
| 2 дюйма | 50 | 48 | 125 | 170 | 96 | 
| 21/2" | 65 | 65 | 154 | 210 | 127.5 | 
| 3 дюйма | 76 | 80 | 177.5 | 240 | 134 | 
| 4 дюйма | 100 | 100 | 228 | 314 | 160 | 
 
    
    
    
    
    
    
         