Основная Информация.
Модель №.
EN
Тип
запорный клапан
Материал
Чугун
Форма соединения
Фланец
Давление
Низкое давление
Силовой привод
Руководство
Покрыть поверхность
Задвижка в Форме Клина
Тема Положение штока клапана
Задвижка с Невыдвижным Шпинделем
Применение
Управление потоком, Водное Промышленное Использование
Стандарт
bs din aвра
использование
вода
Транспортная Упаковка
фанерные корпуса
Характеристики
dn40-dn1200
Торговая Марка
mpm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8481804090
Производственная Мощность
200000
Описание Товара
Тип | Стандарт | Технические характеристики | Размер | Давление |
Неупругой запорный клапан | Б. | BS5163 тип A | DN40-DN900 | PN10/16/25 |
BS5163 тип B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS1218 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN900 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN900 | PN10/16 | ||
AWWA | АWWAC515 | DN50-DN600 | 125 ФУНТОВ | |
АWWAC509 | DN50-DN300 | 125 ФУНТОВ | ||
Тайвань | Стандарт Тайваня | DN50-DN600 | 7.5/10K | |
Корейский | KSB 2334 | DN50-DN600 | 5/10 ТЫС. | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
SАБС669 | DN50-DN315 | PN10/16 | ||
ISO | ISO2531 | DN50-DN300 | PN10/16 | |
Металлический литниковый клапан | Б. | BS5163 тип A | DN40-DN600 | PN10/16 |
BS5163 тип B | DN50-DN300 | PN10/16 | ||
BS3464 | DN40-DN300 | PN10/16 | ||
DIN | DIN3352-F4 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3352-F5 | DN40-DN400 | PN10/16 | ||
AWWA | AWWA C500 | DN40-DN600 | 125 ФУНТОВ | |
SABS | SABS 664/665 | DN40-DN600 | PN10/16 | |
Тип поворота Обратный клапан | Б. | BS5153 | DN40-DN400 | PN10/16 |
AWWA | AWWAC508 | DN40-DN400 | 125 ФУНТОВ | |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN400 | PN10/16 | |
DIN3202 F1 | DN15-DN300 | PN10/16 | ||
Тип шара Обратный клапан | Б. | BS5153 | DN40-DN300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F6 | DN40-DN300 | PN10/16 | |
Дроссельный клапан | Б. | BS5155 | DN40-DN1200 | PN10/16 |
Шаровой клапан | Б. | BS5152 | DN10-300 | PN10/16 |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-300 | PN10/16 | |
DIN3356 | DN10-300 | PN10/16 | ||
ANSI | MSS-SP-85 | DN10-300 | 125 ФУНТОВ | |
JIS | MSS-SP-85 | DN10-300 | JIS10K | |
Y- сетчатый фильтр | RU | EN1074 | DN10-DN450 | PN10/16 |
Б. | BS2080 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
DIN | DIN3202 F1 | DN10-DN450 | PN10/16 | |
Воздушный клапан | RU | EN1074 Одиночный | DN50-DN200 | PN10/16 |
EN1074 двойн | DN40-DN150 | PN10/16 | ||
Резьба EN1074 | DN25-DN50 | PN10/16 | ||
Ножной клапан | RU | EN1074-5 | DN50-DN300 | PN10/16 |
Пожарный гидрант | Б. | BS750 | DN65-DN80 | PN10/16 |




