- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Выставка
- Почему мы выбираем
Основная Информация.
Описание Товара


 
      
     |             НЕТ             |             Основные части             |             Материалов             | 
|             1             |             Корпус клапана             |             WCB             | 
|             2             |             Мяч              |             Нержавеющая сталь             | 
|             3             |             Стебель             |             Нержавеющая сталь             | 
|             4             |             Уплотнительное кольцо             |             F4, нержавеющая сталь             | 
|             Функции и технические характеристики             | |||||
|             Тип             |             Нормальное давление (МПа)             |             Проверьте давление                         (МПа)             |             Подходящая температура             |             Подходящая среда             | |
|             Прочность (вода)             |             Заключите (вода)             | ||||
|             Q41F/H-16C             |             1.6             |             2.4             |             1.8             |             ≤200°C.             |             Вода, пар, масло             | 
|             Q41F/H-25C             |             2.5             |             3.8             |             2.8             | ||
|             Q41F/H-40C             |             4.0             |             6.15             |             4.51             | ||
|             Q41F/H-64C             |             6.4             |             9.75             |             7.15             | ||
|             Контур и измерение             | |||||
|             Тип             |             DN (мм)             |             Измерение (мм)             |             Вес (кг)             | ||
|             L             |             D1             |             H             | |||
|             Q41F/H-16C             |             15             |             130             |             65             |             98.5             |             3.1             | 
|             20             |             130             |             75             |             110             |             3.7             | |
|             25             |             140             |             85             |             117             |             4.5             | |
|             32             |             165             |             100             |             130             |             6.4             | |
|             40             |             180             |             110             |             128             |             8.2             | |
|             50             |             203             |             125             |             136             |             10.9             | |
|             65             |             222             |             145             |             157             |             16.23             | |
|             80             |             241             |             160             |             190             |             21.75             | |
|             100             |             305             |             180             |             231             |             30.4             | |
|             125             |             356             |             210             |             278             |             46.5             | |
|             150             |             394             |             240             |             301             |             63.5             | |
|             200             |             457             |             295             |             336             |             110.5             | |
|           Технические характеристики основной части           | |
|          *Название клапана          |          PN16 WCB фланцевый шаровой клапан DN25-DN250          | 
|          *номинальный диаметр          |          DN 15~250мм          | 
|          *номинальное давление          |          NO ПО КАТАЛОГУ 10,PN16,PN25,PN40,PN63          | 
|          *Рабочая температура          |          -29–425°C.          | 
|          *подходящее средство          |          Вода, пар, масло          | 
|          * Стандарт          |          Стандарт GB          | 
|           Материал для основных деталей           | |
|          Название деталей          |          Материалов          | 
|          * тело          |          WCB/CF8          | 
|          * диск          |          WCB/CF8          | 
|          * Шем          |          2Cr13          | 
|          * капот          |          WCB/CF8          | 
|          *гайка вилки          |          Ковкий железо/латунь          | 
https://yaosheng.en.made-in-china.com/product-list-1.html
 Хэбэй Яошэн Идустри расположен в промышленном парке Б №, округ Сюшуй, город Баодин, провинция Хэбэй, — а
Хэбэй Яошэн Идустри расположен в промышленном парке Б №, округ Сюшуй, город Баодин, провинция Хэбэй, — а 
Профессиональная компания, объединяющая исследования, разработки, производство и продажи.стандарты, такие как GB, JB, US API, ANSI, British BS, В основном используются немецкий DIN, японский JIS, ГОСТ, и французский NF. Есть 
около 100 серий продуктов, таких как, запорный клапан, клапан с шаром, запорный клапан, шаровой клапан, дроссельный клапан, нижний клапан, сливной клапан, фильтр, и фланцами, которые широко используются в нефтегазовой, нефтехимической, химической, электрической, строительной, медицинской, водоснабжение и дренаж. 
Продукция широко выпускалась на рынке стран Европы и Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в основном в США, Румынии, Испании, Вьетнаме, Индонезии, Малайзия, Россия, Казахстан, Украина и другие страны. 
     


1. Все наши работники имеют богатый опыт, чтобы обеспечить беспрепятный экспорт и сделать вас чувствовать искреннее обслуживание до, во время и после покупки.
3. Высокая производительность, Вы можете получить самые ранние товары.
4. Завод продает напрямую, снимает посредника и зарабатывает разницу, позволяя получить лучшую цену.
5. Мы предлагаем специализированное послепродажное обслуживание для решения проблем качества во времени.
Вы являетесь агентом, у вас будет конкурентоспособная цена
Вы являетесь конечным пользователем, вы будете иметь превосходное качество
