Основная Информация.
Модель №.
ACV-0050-1000
СМИ
вода, канализация
стандарт
стандарт
Режим подключения
Фланец
Мощность
Гидравлический
Тип
Рукав
номер модели
F8010
покрытие
эпоксидная смола с покрытием
диафрагма
нейлон+epdm
трубы/трубы
медь или нержавеющая сталь
органа
ковкий чугун, нержавеющая сталь
уплотнительные кольца
nbr/epdm/viton
сиденье
ss / бронза
отделка
нержавеющая сталь
Транспортная Упаковка
мешки из пузырчатой пленки и деревянный ящик
Характеристики
pn10/16/25
Торговая Марка
вальтер
Происхождение
Suzhou, Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8481801090
Производственная Мощность
3000 в месяц
Описание Товара
Описание продукта
Поплавковый регулятор клапана или уровень расхода управляющего клапана - это клапан регулирования давления,
Поплавковый регулятор клапана используется для поддержания предварительно заданного уровня воды,поплавок экспериментальных выключается, когда уровень воды поднимается до высокого уровня и откройте.Когда уровень воды падает. Поплавок может быть установлен отдельно в резервуар для воды или с главного клапана.
Материалы:
Лист данных:
Материалы:
Пункт | Часть | Материал |
1 | Орган/капот | Поставку гибких IronEN GJS-500-7 |
2 | Крышка | Поставку гибких IronEN GJS-500-7 |
3 | Шток клапана | AISI 304 |
4 | Diaphgram | Нейлоновые+EPDM |
5 | Опорное кольцо | Поставку гибких IronEN GJS-500-7 |
6 | Obturator | Поставку гибких IronEN GJS-500-7 |
7 | Пружина | AISI 304 |
8 | Уплотнительное кольцо | NBR |
9 | Сиденья | AISI 304 |
10 | V-порт | AISI 304 |
11 | Гайку | AISI 304 |
12 | Кольцевые уплотнения | NBR/EPDM |
Лист данных:
EN 588 | EN 1092 PN10 | EN 1092 PN 16 | EN 1092 PN 25 влажных | |||||||||||||||
DN | L | H | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | D | K | F | N | D | Кг |
50 | 230 | 139 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 165 | 125 | 19 | 4 | 99 | 14 |
65 | 290 | 159 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 185 | 145 | 19 | 4 | 118 | 19 |
80 | 310 | 179 | 200 | 60 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 200 | 160 | 19 | 8 | 132 | 23 |
100 | 350 | 214 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 220 | 180 | 19 | 8 | 156 | 235 | 190 | 23 | 8 | 156 | 33 |
150 | 480 | 333 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 285 | 240 | 23 | 8 | 211 | 300 | 250 | 28 | 8 | 211 | 70 |
200 | 600 | 407 | 340 | 295 | 23 | 8 | 266 | 340 | 295 | 23 | 12 | 266 | 360 | 310 | 28 | 8 | 274 | 128 |
250 | 730 | 476 | 395 | 350 | 23 | 12 | 319 | 405 | 355 | 28 | 12 | 319 | 425 | 370 | 31 | 12 | 330 | 210 |
300 | 850 | 526 | 445 | 400 | 23 | 12 | 370 | 460 | 410 | 28 | 12 | 370 | 485 | 430 | 31 | 12 | 389 | 280 |
400 | 1100 | 624 | 565 | 515 | 28 | 16 | 480 | 580 | 525 | 31 | 16 | 480 | 620 | 550 | 37 | 16 | 503 | 580 |
500 | 1250 | 720 | 670 | 620 | 28 | 20 | 582 | 715 | 650 | 34 | 20 | 609 | 730 | 660 | 37 | 20 | 609 | 900 |
600 | 1450 | 835 | 780 | 725 | 31 | 20 | 682 | 840 | 770 | 37 | 20 | 720 | 845 | 770 | 41 | 20 | 720 | 1250 |
800 | 1850 | 1110 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 901 | 1025 | 950 | 41 | 24 | 901 | 1085 | 990 | 50 | 24 | 928 | 1560 |
1000 | 2250 | 1350 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 1112 | 1255 | 1170 | 44 | 28 | 1112 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 1140 | 2300 |
Сучжоу Вальтер управление потоком оборудование Co., Ltd. может поставить OEM для шлюзовой затвор, запорный клапан, шаровой клапан,фланец двухстворчатый клапан, обратный клапан и сетчатый фильтр, редукционный клапан,пожарных гидрантов и т.д.
Добро пожаловать в свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Больше доверия, более COOPRATION.
Уолтер всегда приветствуем ваш запрос и посещения!