Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
   Параметр
| Источник питания | AC220V | 
| Размер корпуса | DN15-250 | 
| Средняя температура | -80°C~160 °C(без congelation). | 
| Рабочее давление | PN1.0~2.5 Мпа) | 
| Действие режима | Входной сигнал 4-20 Ма, 0-90° gyration обратной связи | 
| Время | 4~30S | 
| Орган соединения | Фланец | 
| Материал корпуса | WCB, V1CrM0, V1CR18Ni9Ti | 
| Герметичный материал | PTFE | 
| Привод материала | Литой алюминиевый сплав | 
| Применимые среднего | Кислот, щелочей, соль, хлора, Пара, источник воды, целлюлоза и бумага целлюлозы, aqua regia, сильный ингибитор коррозии, агент, агрессивных химических жидкостей. | 
Установка размера рис. 
|          Размер Мпа DN  |                 C  |                 D  |                 D1  |                 D2  |                 Z-d  |                 F  |                 B  |       |
|          15  |                 1.0  |                 132  |                 95  |                 65  |                 45  |                 4-14  |                 2  |                 14  |       
|          1.6  |                 132  |                 95  |                 65  |                 45  |                 4-14  |                 2  |                 15  |       |
|          20  |                 1.0  |                 142  |                 105  |                 75  |                 55  |                 4-14  |                 2  |                 16  |       
|          1.6  |                 142  |                 105  |                 75  |                 55  |                 4-14  |                 2  |                 16  |       |
|          25  |                 1.0  |                 150  |                 115  |                 85  |                 65  |                 4-14  |                 2  |                 16  |       
|          1.6  |                 150  |                 115  |                 85  |                 65  |                 4-18  |                 3  |                 16  |       |
|          32  |                 1.0  |                 165  |                 135  |                 100  |                 78  |                 4-18  |                 3  |                 16  |       
|          1.6  |                 165  |                 135  |                 100  |                 78  |                 4-18  |                 3  |                 16  |       |
|          40  |                 1.0  |                 180  |                 145  |                 110  |                 85  |                 4-18  |                 3  |                 17  |       
|          1.6  |                 180  |                 145  |                 110  |                 85  |                 4-18  |                 3  |                 17  |       |
|          50  |                 1.0  |                 200  |                 160  |                 125  |                 100  |                 4-18  |                 3  |                 18  |       
|          1.6  |                 200  |                 160  |                 125  |                 100  |                 4-18  |                 3  |                 18  |       |
|          65  |                 1.0  |                 220  |                 180  |                 145  |                 120  |                 4-18  |                 3  |                 20  |       
|          1.6  |                 220  |                 180  |                 145  |                 120  |                 4-18  |                 3  |                 20  |       |
|          80  |                 1.0  |                 250  |                 195  |                 160  |                 135  |                 4-18  |                 3  |                 22  |       
|          1.6  |                 250  |                 195  |                 160  |                 135  |                 4-18  |                 3  |                 22  |       |
|          100  |                 1.0  |                 280  |                 215  |                 180  |                 155  |                 4-18  |                 3  |                 22  |       
|          1.6  |                 280  |                 215  |                 180  |                 155  |                 4-18  |                 3  |                 24  |       |
|          125  |                 1.0  |                 320  |                 245  |                 210  |                 185  |                 4-18  |                 3  |                 24  |       
|          1.6  |                 320  |                 245  |                 210  |                 185  |                 4-18  |                 3  |                 26  |       |
|          150  |                 1.0  |                 360  |                 280  |                 240  |                 210  |                 8-23  |                 3  |                 24  |       
|          1.6  |                 360  |                 280  |                 240  |                 210  |                 8-23  |                 3  |                 28  |       |
|          200  |                 1.0  |                 400  |                 335  |                 295  |                 265  |                 8-23  |                 3  |                 26  |       
|          1.6  |                 400  |                 335  |                 295  |                 265  |                 8-23  |                 3  |                 30  |       |
|          250  |                 1.0  |                 450  |                 405  |                 350  |                 320  |                 12-23  |                 4  |                 28  |       
|          1.6  |                 450  |                 405  |                 355  |                 320  |                 12-23  |                 4  |                 30  |       |
Материал основных деталей 
|          Наименование детали  |                 Органа  |                 Капот  |                 Заполнение окна  |                 Кольцо сальника  |                 Сиденья  |                 Упаковка  |                 Гаечный ключ  |       
|          Материал Товарный знак  |                 WCB V1CrM0 ZG 1CR18Ni9Ti  |                 WCB V1CrM0 ZG 1CR18Ni9Ti  |                 WCB 40Cr ZG 1CR18Ni9Ti  |                 WCB V1CrM0 ZG 1CR18Ni9Ti  |                 FEP  |                 FEP  |                 WCB   |       
Применимые ведущих средних
|          Средние государства  |                 Средний темп.  |                 Среднее давление  |                 Средние характеристики  |                 Средние концентрации  |                 Средних имя  |       
|          Жидкость  |                 -80ºC~, +160 °C  |                 0~20кг/см2  |                 Сильной коррозии, зачистите заострить  |                 Неограниченное количество  |                 Кислот, щелочей, соль, хлор, Пара, источника воды, целлюлозы, бумаги целлюлозы, aqua regia, сильный ингибитор коррозии, агент.  |       
|          Газ  |                 -80ºC~, +160 °C  |                 0~20кг/см2  |                 Сильной коррозии, зачистите заострить  |                 Неограниченное количество  |       |
|          Подготовка рабочей смеси жидких и твердых  |                 -80ºC~, +160 °C  |                 0~20кг/см2  |                 Сильной коррозии, зачистите заострить  |                 <60%  |       
Схема управления
   | Модель | Цепи | Модель | Цепи | 
| S | Вкл./Выкл., НЕТ СИГНАЛА | Кпп | Вкл./Выкл., Ма 4~20выходного сигнала | 
| Мс | Вкл./Выкл., пассивное выходного сигнала контакта | PCU | Регулирование,выходной 4~20Ма сигнал | 
| PIU | Вкл./Выкл., выходной сигнал 0~1000Ω | G | Вкл./Выкл., пассивное выходного сигнала контакта | 
| SP | Вкл./Выкл., среднее положение управления | H | Вкл./Выкл.,выход пассивный контакт signa | 
Упаковка и доставка
1.Упаковка: внутренний с прозрачным куполом wrap,космического пространства в картонную коробку и деревянная упаковка
2.транспорт:на море, с воздуха,на поезде
   Наши услуги
1.профессиональные консультации
2.24 часов ответ после продажи
3.Один год гарантии
4.безопасной упаковке для транспортировки
5.приветствуем образец с тем
Компания Введение
Католические Монашки Вухань управляющий клапан является профессиональным производителем клапана в 2005.Она специализируется в исследование и разработку различных автоматических клапанов для промышленной автоматизации и на месте implimentation продуктов.
В 10 год развития,католические монашки получил 9 патентов, как управляющий клапан регулирования расхода и положение датчика устройство,и делать бизнес с более чем 1000 компаний во всем мире.Некоторые из них являются всемирно известных предприятий
В соответствии с ISO9001:2008 система менеджмента качества,католические монашки строго контролирует качество продукции и весь процесс производства.В 2015,католические монашки получили сертификаты CE и успешно прошел испытания по электромагнитной совместимости и CNA 100000 раз тесты на весь срок службы.
С помощью систем ERP и CRM применяется в управлении,они содействуют укреплению людских ресурсов и информации и повысить способность взаимоотношений с клиентами.Высокое качество и хороший сервис - это наши преимущества на рынке.
Сертификаты и протоколы испытаний
   Приложение