Основная Информация.
Модель №.
Z40H
Форма соединения
Резьба
Давление
Высокого давления
Силовой привод
Руководство
Покрыть поверхность
Задвижка в Форме Клина
Тема Положение штока клапана
Задвижка с Выдвижным Шпинделем
Применение
отключение, вода, масло, воздух
Стандарт
ANSI
диапазон размеров
dn50~dn600
материал корпуса
wcb/cf8/c8m
материал диска
13cr/ss304/ ss316
рейтинг
ansi класс 150 фунтов
Транспортная Упаковка
картонная коробка + фанерный футляр
Характеристики
ce
Торговая Марка
вэнбао
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8481804090
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
Литыестальныезапорныйклапан
Функции:
Дизайнрейтинг:API600
Лицомклицу:AMSE B16.10
Фланцевыеконцы:ASME B16,5
Осмотр&Тестирование:API 598
Размер:1/2" - 40"
Материал:CF8/CF8M/CF3/CF3M/переводнаяпластина/WCB, переводнаяпластина, WC6, WC9, C12, C5
Введении:переднееколесо, шестерню, пневматические, гидравлическиеиэлектрическиепривод
Основныеразмеры
Класс150 | |||||||||||||
Размер(в) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(мм) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-BW (мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
L2-RTJ(мм) | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
H(мм) | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 |
K(мм) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
Класс300 | |||||||||||||
Размер(в) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-BW (мм) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ(мм) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
H(мм) | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 |
K(мм) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
Класс600 | |||||||||||||
Размер(в) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(мм) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1-BW (мм) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2-RTJ(мм) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
H(мм) | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 |
K(мм) | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 |
Класс900 | |||||||||||||
Размер(в) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(мм) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L1-BW (мм) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2-RTJ(мм) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
H(мм) | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 |
K(мм) | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
Краткаяинформацияокомпании
КлапанWenbao ЧжецзянCo.,Ltd быласозданав1985 году.Основныепродукты- являютсяследующие:полностьюсварнымшаровойклапан,1PC/2PC/3PC фланцевыйшаровойклапан, резьбовогошаровогоклапана, мини-шаровойклапан, шаровойклапанвысокогодавления, пневматическиешаровойклапан, электрическийшаровойклапан, шаровойклапан, шаровойклапансмонтажнойпанелиидругиеклапаныкакворота, всемумиру, обратныеклапаныисетчатыйфильтрит.д.Основнойматериал:нержавеющаястальСталь, кованаяСтальилатуньит.д.продуктыпроизводятсявсоответствиисAPI, ANSI, JIS, ISO, BS, КПJB ИГБ, иклапанCAD дизайникачествоцентртестирования.Продукцияширокоиспользуютсявхимическойпромышленности, металлургии, легкойпромышленности, электроэнергетики, продуктыпитания, лекарства, гражданскойпромышленности, промышленности, сжиженныйприродныйгаз, сжиженныйнефтянойгаз, чернойметаллургии, трубопроводыотопленияит.д.нашакомпанияпрошлаISO 9001:2008, стандартовОрганизацииОбъединенныхНацийвНигерии(SON), Международныйсертификаткачестваизготовлениялицензиюнаиспользованиеспециальногооборудования, KC ЮжнойКореи,CE отЕвропыит.д.