Основная Информация.
Модель №.
106X
номинальный диаметр
20-600 мм
структура
тип диафрагмы с двойной камерой
подключение
фланец rf
применяемая среда
вода, масло и другие некоррозийные среды
применимая температура
ниже 80 градусов цельсия
стандарт фланца
jb/ansi/din/jis
стандарт испытаний и проверок
gb/t13927 api598
приложение
трубопроводы подачи и слива воды
функции
уровень воды в пульте дистанционного управления
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
ce, sgs
Торговая Марка
goole, odm, oem
Происхождение
Wenzhou, Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8481804090
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
106X дистанционное электрическое управление водой поплавковый клапан аналогичен 100X дистанционное электрическое управляющий клапан плавающего режима, но с нормальной закрыть(Нормальный открыть) электромагнитный клапан типа, который улучшает работу клапана рабочей производительности. В выключенном состоянии питания или пульте ДУ плавающий шарик повреждены, уровень воды все еще может регулироваться которой не превышает требуемый уровень. Пульт ДУ с электроприводом поплавковый клапан сахарного тростника, открытие и закрытие уровень воды, решена главного клапана и частая проблема открытия или закрытия. Этот клапан может быть в основном используется в трубопроводной системе в области высокого поднимается,мин,фабрик, фармацевтических препаратов и продуктов питания и т.д.
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Основные детали и материалы
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Основные технические характеристики:
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Главный внешний аспект
Ms Кэти
Клапан Goole Yongjia Co.,Ltd
Heyi промышленной зоны,,,325105 Oubei Вэньчжоу, Китай
Реклама в Интернете: goolevalve.en.made-in-china.com
106X дистанционное электрическое управление водой поплавковый клапан аналогичен 100X дистанционное электрическое управляющий клапан плавающего режима, но с нормальной закрыть(Нормальный открыть) электромагнитный клапан типа, который улучшает работу клапана рабочей производительности. В выключенном состоянии питания или пульте ДУ плавающий шарик повреждены, уровень воды все еще может регулироваться которой не превышает требуемый уровень. Пульт ДУ с электроприводом поплавковый клапан сахарного тростника, открытие и закрытие уровень воды, решена главного клапана и частая проблема открытия или закрытия. Этот клапан может быть в основном используется в трубопроводной системе в области высокого поднимается,мин,фабрик, фармацевтических препаратов и продуктов питания и т.д.
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Основные детали и материалы
Нет | Наименование деталей | Материал |
1 | Капот | Ки/DCI/CS/SS |
2 | Пружина | Рессорный/SS |
3 | Пневмопривод железы | DCI |
4 | DiaphragmStem | NBR |
5 | Шток клапана | 2CR13 |
6 | Диск | DCI |
7 | Уплотнительную прокладку | NBR |
8 | Прокладка железы | DCI |
9 | Сиденья | SS |
10 | Органа | Ки/DCI/CS/SS |
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Основные технические характеристики:
PN (МПА) | Проверка оболочки (МПА) | Проверка герметичности (МПА) | Средний | Применимые Temp.(C) | DN (ММ) | |||||||||||||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | Воды | 0-80 | 50-1200 | |||||||||||||||
1.6 | 2.4 | 1,76 | ||||||||||||||||||
2.5 | 3.75 | |||||||||||||||||||
106X дистанционное электрическое управление водяного клапана плавающего режима
Главный внешний аспект
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D Мм | D1 Мм | D2 Мм | N-Φd | ||||||||
Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13,5 | 4-13,5 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13,5 | 4-13,5 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17,5 | 4-17,5 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17,5 | 4-17,5 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17,5 | 8-17,5 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
Ms Кэти
Клапан Goole Yongjia Co.,Ltd
Heyi промышленной зоны,,,325105 Oubei Вэньчжоу, Китай
Реклама в Интернете: goolevalve.en.made-in-china.com