Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
   Этот электрический клапан управления - это устройство для регулирования и отключения промышленных средний поток с высоким требованием стойкость к истиранию и самоочищающийся в отсутствие воздуха.(мин целлюлозы, бумаги мякоти)
Параметры
|          Размер клапана  |                 DN15-DN350((пожалуйста свяжитесь с нами для получения детальных данных с большим диаметром отверстия клапана)  |       
|          Рейтинг кузова  |                 PN1.6~6.4Мпа,  |       
|          Завершить соединение  |                 Полупроводниковая пластина,фланец  |       
|          Тип уплотнения  |                 Металлические сиденья  |       
|          Время  |                 15~120S(0-90°)  |       
|          Источник питания  |                 AC220V,AC 380 V, DC 24V  |       
|          Входной сигнал  |                 4~20Ма 0~5V  |       
|          Выходной сигнал  |                 4~20Ма 0~5V  |       
|          Датчик темп.  |                 ≤350 ºC  |       
|          Температура окружающей среды.  |                 -30~60ºC  |       
|          Коэффициент расхода (CV):  |                 Вы можете загрузить данные на нашем сайте для справки.(пользовательского коэффициента подачи зависит от заказчика требование).  |       
|          Применимые среднего  |                 Деятельности по разминированию целлюлозы, уголь целлюлозы, бумаги целлюлозы, воды, нефти и газа.  |       
|          Мертвая зона  |                 0,5%  |       
|          Повторяемость ошибка  |                 0,5%  |       
|          Материал корпуса  |                 WCB, SS304, SS316, SS316L  |       
|          Материал сиденья  |                 SS304, SS316, SS316L  |       
|          Материал облицовки  |                 SS304, SS316, SS316L  |       
|          Производственный стандарт  |                 Гб/T 122387-89  |       
|          Стандарт с фланцем  |                 GB9113-2000,GB17241.6-1998  |       
|          Структура стандарта  |                 Гб12221-89  |       
|          Осмотр стандарт  |                 Гб/T 13927-92  |       
Установка размера рис.
   |          DN (мм)  |                 D1  |                 D2  |                 D  |                 K  |                 D  |                 М  |                 B  |                 F  |                 L  |                 H1  |                 H2  |                 W1  |                 W2  |                 Вес   |       
|          15  |                 15  |                 28  |                 45  |                 65  |                 95  |                 4-Φ14  |                 14  |                 2  |                 102  |                 290  |                 55  |                 196  |                 145  |        |
|          20  |                 15  |                 28  |                 55  |                 75  |                 105  |                 4-Φ14  |                 14  |                 2  |                 102  |                 300  |                 60  |                 196  |                 145  |        |
|          25  |                 20  |                 40  |                 66  |                 85  |                 115  |                 4-Φ14  |                 14  |                 2  |                 102  |                 310  |                 65  |                 196  |                 145  |        |
|          32  |                 25  |                 46  |                 78  |                 100  |                 135  |                 4-Φ18  |                 16  |                 2  |                 114  |                 320  |                 75  |                 196  |                 145  |        |
|          40  |                 32  |                 54  |                 85  |                 110  |                 145  |                 4-Φ18  |                 16  |                 2  |                 114  |                 330  |                 80  |                 196  |                 145  |        |
|          50  |                 40  |                 65  |                 100  |                 125  |                 160  |                 4-Φ18  |                 16  |                 2  |                 124  |                 340  |                 85  |                 196  |                 145  |        |
|          65  |                 50  |                 80  |                 120  |                 145  |                 180  |                 4-Φ18  |                 18  |                 2  |                 145  |                 350  |                 100  |                 196  |                 145  |        |
|          80  |                 65  |                 100  |                 135  |                 160  |                 195  |                 8-Φ18  |                 20  |                 2  |                 165  |                 360  |                 105  |                 196  |                 145  |        |
|          100  |                 80  |                 110  |                 155  |                 180  |                 215  |                 8-Φ18  |                 20  |                 2  |                 194  |                 420  |                 115  |                 196  |                 145  |        |
|          125  |                 100  |                 135  |                 185  |                 210  |                 245  |                 8-Φ18  |                 22  |                 3  |                 210  |                 430  |                 130  |                 255  |                 184  |        |
|          150  |                 125  |                 165  |                 210  |                 240  |                 280  |                 8-Φ23  |                 24  |                 3  |                 229  |                 450  |                 150  |                 255  |                 184  |        |
|          200  |                 160  |                 205  |                 265  |                 295  |                 335  |                 12-Φ23  |                 26  |                 3  |                 243  |                 480  |                 175  |                 255  |                 184  |        |
|          250  |                 210  |                 260  |                 320  |                 355  |                 405  |                 12-Φ26  |                 30  |                 3  |                 297  |                 520  |                 220  |                 255  |                 184  |        |
|          300  |                 250  |                 322  |                 375  |                 410  |                 460  |                 12-Φ26  |                 30  |                 3  |                 340  |                 600  |                 250  |                 255  |                 184  |        |
|          350  |                 300  |                 365  |                 435  |                 470  |                 520  |                 16-Φ26  |                 34  |                 3  |                 422  |                 630  |                 280  |                 255  |                 184  |        
Схема управления
   | Модель | Цепи | Модель | Цепи | 
| S | Вкл./Выкл., НЕТ СИГНАЛА | Кпп | Вкл./Выкл.,выходной 4~20Ма сигнал | 
| Мс | Вкл./Выкл.,выход пассивный сигнал с контакта | PCU | Регулирование,выходной 4~20Ма сигнал | 
| PIU | Вкл./Выкл.,выходной 0~1000ОМ сигнал | G | Вкл./Выкл.,выход пассивный сигнал с контакта | 
| SP | Вкл./Выкл., среднее положение управления | H | Вкл./Выкл.,выход пассивный контакт signa | 
Упаковка и доставка
1.Упаковка: внутренний с прозрачным куполом wrap,космического пространства в картонную коробку и деревянная упаковка
2.транспорт:на море, с воздуха,на поезде

Наши услуги
1.профессиональные консультации
2.24 часов ответ после продажи
3.Один год гарантии
4.безопасной упаковке для транспортировки
5.приветствуем образец с тем
Компания Введение
Католические Монашки Вухань управляющий клапан является профессиональным производителем клапана в 2005.it - это специализированные в исследование и разработку различных автоматических клапанов для промышленной автоматизации и на месте implimentation продуктов.
В 10 год развития,католические монашки получил 9 патентов, как управляющий клапан регулирования расхода и положение датчика устройство,и делать бизнес с более чем 1000 компаний во всем мире.Некоторые из них являются всемирно известного предприятия.
В соответствии с ISO9001:2008 система менеджмента качества,католические монашки строго контролирует качество продукции и весь процесс производства.В 2015,католические монашки получили сертификаты CE и успешно прошел испытания по электромагнитной совместимости и CNA 100000 раз тесты на весь срок службы.
С ERP и CRM системы применяются в управлении,они содействуют укреплению людских ресурсов и информации и повысить способность взаимоотношений с клиентами.Высокое качество и хороший сервис - это наши преимущества для win на рынке.
Сертификаты и протоколы испытаний
   Приложение