Основная Информация.
Модель №.
HN128
Материал
frpp/pvdf/pph/upvc/cpvc
Форма соединения
Фланец
Структура
мяч
Давление
Низкое давление
Функция
Тихий Обратный Клапан NRVR
Форма уплотнения
самогерметизирующийся
Направление потока
Однонаправленный
Стандарт
ДИН
Применение
Промышленное Использование, Водное Промышленное Использование
Транспортная Упаковка
экспорт стандартных картонных/деревянных упаковок
Характеристики
1/2"-12"
Торговая Марка
hn
Происхождение
Ningbo, China
Код ТН ВЭД
8481804090
Производственная Мощность
3000 шт. в месяц
Описание Товара
Спецификацияпродукции | |||||||||
1. Пункт код: | H41F-6S | ||||||||
2. Материал: | FRPP/PPH/ПВДФ/UPVC/CPVC | ||||||||
3. Размер: | 1/2"-10" | ||||||||
4. Завершить соединение: | Фланец | ||||||||
5. Цвет: | Серый, Белый,(другие цвета могут быть настроены) | ||||||||
6. Дляизготовителейоборудования: | Принимаютсядляизготовителейоборудования | ||||||||
7. Упаковка: | Экспорт стандартную коробку/деревянные случаев | ||||||||
8. Доставка: | Express "Курьер"(TNT,DHL, UPS, FEDEX),по воздухуипо морю | ||||||||
Шаровой обратный клапан , рабочее давлениев мастерской | |||||||||
DN | D2 | D1 | L | B | N- центов | Рабочее давление(МПА) | |||
15 | 95 | 65 | 100 | 14 | 4-14 | 0,6 | |||
20 | 105 | 75 | 120 | 14 | 4-14 | 0,6 | |||
25 | 115 | 85 | 140 | 16 | 4-14 | 0,6 | |||
32 | 135 | 100 | 160 | 17 | 4-18 | 0,6 | |||
40 | 145 | 110 | 165 | 18 | 4-18 | 0,6 | |||
50 | 160 | 125 | 180 | 20 | 4-18 | 0,6 | |||
65 | 180 | 145 | 220 | 22 | 4-18 | 0,6 | |||
80 | 195 | 160 | 250 | 25 | 4-18 | 0,6 | |||
100 | 215 | 180 | 280 | 25 | 8-18 | 0,6 | |||
125 | 245 | 210 | 320 | 30 | 8-18 | 0,5 | |||
150 | 280 | 240 | 360 | 30 | 8-23 | 0,4 | |||
200 | 335 | 295 | 400 | 35 | 8-23 | 0,4 | |||
250 | 395 | 350 | 500 | 38 | 12-23 | 0,4 | |||
Наши преимущества | |||||||||
1).Более 15 лет опыта в пластиковую пресс-формы и пластмассовые ЭБУсистемывпрыска. Наш главный инженер работает с пластиковыми пресс-формы и резиновые пресс-формы с 2002 года. Мы можем предоставить профессиональные консультации по проектированию и выборматериала. | |||||||||
2).Более 10 лет опыта в экспорте. Унас есть собственные экспортно-импортной лицензии и может экспортировать непосредственно. Наш Генеральный директор, г-жа Эми Хон, были по международной торговле с 2007. | |||||||||
3).низкая стоимостьпресс-формы и хорошее качествопресс-формы. Унас есть профессиональные производителипресс-форм для системывпрыска пластика пресс-формы и резиновые пресс-форм, которые позволяют обеспечить низкийуровень расходовпресс-форм, но с хорошим качеством. | |||||||||
4).конкурентные цены и отличное качество . Мы производителя и ЭБУсистемывпрыска грузов по себе которых приводит к снижению производственных издержек. Мы экспорта , Ouselves , который экономит затратынаэкспорт. Мы используем назнаменитого поставщиков не только на сырье , но такжеи для упаковочных материалов в целях обеспечения наиболее удовлетворительный продукцию для наших клиентов. | |||||||||
5).быстрая реакция. Мы обещаем для обеспечения обратнойсвязи втечение 24 часов с понедельника по субботу. Небольшой порядок может быть принято. | |||||||||
6).Воздушные и морские перевозки: мы давно долгосрочных контрактов с солидной логистическая компания , которые дают нам хорошее обслуживание при низкой стоимости. | |||||||||
7). Способплатежа. Мы принимаем платежи в л/с, Т/Т, Вестерн Юнион , Paypal. |
Контакты | ||||||||||
Г-жаЭмив Гонконге | ||||||||||
Ningbo Beilun Hengnai фтор&пластиковые производства Co.,Ltd. | ||||||||||
Добавить:No. 15 Haixing дороги Baifeng Beilun района Нинбо | ||||||||||
Телефон:86-574-86106120 | ||||||||||
Чел:86-13777129849 | ||||||||||
Hnplastic.En.Made-in-china.Com |
ДеталиклапанавпрыскаиобработкипосредствомЧПУ

Клапанвсборе

Наскладесклад

Продуктыупакованыдлядоставки




Доставка
